| Data: 20.09.2003 | |
| Miejsce: Falochron Wschodni | |
| Obserwator: P. Jabłoński | |
| kormoran | 1 osobnik w przelocie |
| łabędź niemy | w sumie 8 os. |
| krzyżówka | + |
| sieweczka obrożna | 1 os. |
| biegus zmienny | w sumie 19 os. |
| Tringa sp. | 2 os. w przelocie |
| szlamnik | 1 os. |
| śmieszka | + |
| mewa srebrzysta | + |
| mewa siodłata | + |
| wrona siwa | + |
| Data: 20.09.2003 | |
| Miejsce: Falochron | |
| Obserwator: P. Czechowski | |
| edredon | 1 os. |
| sieweczka obrożna | 3 os. |
| siewnica | 1 os. |
| biegus zmienny | około 20 os. |
| brodziec śniady | 1 os. |
| kwokacz | 2 os. |
| mewa żółtonoga | 1 os. ad. |
| świergotek nadmorski | 5 os. |
| 14.08.2000 - Krzysztof Sowa | |
| Falochron | czapla siwa 5, czapla biała 1 |
| Karsiborska Kępa | czajka 10, kulik wielki 1 |
| 06.04.2001 - Krzysztof Sowa | |
| Karsiborska Kępa | nurogęś 5, czajka 5, biegus zmienny 12, krwawodziób 1 |