Wyspa Karsiborska Kępa, jak i cała Delta Świny, nie bez powodu określana jest mianem "ptasiego raju". Rozległe, otwarte tereny, łączące w sobie mozaikę łąk, pastwisk, trzcinowisk oraz sieć rowów, stwarzają dla ptaków wiele możliwości znalezienia pokarmu i założenia gniazd. Jest Kępa również ważnym miejscem odpoczynku i żerowania dla ptaków pokonujących ogromne odległości w trakcie wędrówek wiosennych, a zwłaszcza jesienią. Wreszcie jest to teren, na którym spotkać możemy dość liczne grupy ptaków zimujących, zarówno gatunków osiadłych jak i gości z dalekiej północy. W poniższych dwóch podrozdziałach Piotr Tadeusz przybliża nam kwestię lęgów oraz wędrówek i zimowania ptaków na Karsiborskiej Kępie. Proszę pamiętać, że informacje poniższe opracowano wyłącznie na podstawie danych autora (P. Tadeusza).
Na wyspie lęgnie się około 50 gatunków ptaków. Poszczególne gatunki zajmują wszystkie, dostępne tu do budowy gniazd i wychowania piskląt, środowiska. Większość występujących tu ptaków gnieździ się na pastwiskach i łąkach oraz we wszelkich typach trzcinowisk, pozostałe zajmują drzewa, krzewy, nory, a nawet wzniesione tu budowle (np. wieża obserwacyjna jest miejscem lęgów dymówek H. rustica). Do najciekawszych gatunków ptaków na Kępie zaliczyć należy biegusa zmiennego C. alpina, który gnieździ się w jednym z dominujących siedlisk na wyspie (podmokłe pastwiska z niską trawą) oraz wodniczkę A. paludicola, która zakłada gniazda w drugim z siedlisk dominantów (trzcinowiska rzadkie, przerośnięte turzycami i podmokłe). Obydwa te gatunki reprezentowane są tu przez nieliczne osobniki przystępujące na Kępie do lęgów (biegus zmienny 0-3 par, wodniczka ok. 50-60 śpiewających samców w niektórych sezonach lęgowych).
Sezon lęgowy na wyspie Karsiborska Kępa rozpoczyna się w końcu marca lub w kwietniu, w zależności od warunków pogodowych i termicznych wiosną danego roku. W tym czasie (koniec marca, początek kwietnia), przy sprzyjającej pogodzie zajmowanie terytoriów i budowę gniazd rozpoczynają: czajka V. vanellus, skowronek A. arvensis oraz w środowiskach wodnych łyska F. atra. Dla poszczególnych gatunków średnie terminy przystępowania do lęgów przedstawiają się następująco (w kolejności systematycznej):
Trwanie sezonu lęgowego zamyka się w miesiącu wrześniu (zakańczanie lęgów powtarzanych).
W okresie przelotu wiosennego i jesiennego na wyspach Delty Świny, w tym i na Kasiborskiej Kępie pojawia się około 140 gatunków ptaków. Podczas wędrówek przez Karsiborską Kępę przelatują tysiące ptaków wielu gatunków które znajdują tu miejsce do odpoczynku i żerowania. Terminy przylotów i odlotów zestawiono w poniższych tabelach. Pierwsza z nich opisuje użyte oznaczenia:
| Oznaczenie | Opis oznaczenia |
| 01.01. | data - np. tu pierwszy stycznia |
| ? | brak danych |
| x | ptaki tego gatunku zimują |
| x* | ptaki tego gatunku mogły zimować (nie odleciały) |
| * | ptaki tego gatunku mogły zimować (nie przyleciały) |
PRZELOT WIOSENNY: Przez wyspę i wody wokół niej ciągną na swe północne i wschodnie lęgowiska ptaki które zimę spędzały na południu bądź zachodzie. Dochodzi tu wtedy do znacznych koncentracji gęsi Anser, kaczek Anas, traczy Mergus i ptaków siewkowych Charadriiformes. Koncentracje te sięgają niekiedy setek lub tysięcy osobników np. 29.03.2000 r. na jednej z łąk na wyspie żerowało ok. 600 kszyków G. gallinago. Średnie daty przylotu dla gatunków lęgowych z lat 1997-2000 przedstawiają się następująco:
| Gatunek | rok 1997 | rok 1998 | rok 1999 | rok 2000 |
| Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus | 07.03. | 05.03. | 13.04 | 13.04 |
| Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena | ? | ? | ? | ? |
| Perkozek Tachybaptus ruficollis | 19.04. | ? | ? | ? |
| Bąk Botaurus stellaris | ? | ? | ? | ? |
| Łabędź niemy Cygnus olor | x | x | x | x |
| Gęgawa Anser anser | x | x | x | x |
| Ohar Tadorna tadorna | 12.04. | 07.04. | 13.04. | 01.03. |
| Krakwa Anas strepera | 09.03. | 24.02.* | 03.02.* | 23.03. |
| Cyraneczka Anas crecca | x | x | x | x |
| Krzyżówka Anas platyrhynchos | x | x | x | x |
| Cyranka Anas querquedula | 09.03. | 02.04. | 13.04. | 26.03. |
| Płaskonos Anas clypeata | 08.05. | 04.04. | ? | 23.03. |
| Głowienka Aythya ferina | 09.03. | 16.02.* | ? | 20.02.* |
| Czernica Aythya fuligula | x | x | x | x |
| Błotniak stawowy Circus aeruginosus | 03.04. | 30.03. | 28.03. | 23.03. |
| Błotniak łąkowy Circus pygargus | 27.04. | 26.04. | 28.04. | 28.04. |
| Przepiórka Coturnix coturnix | 28.05. | ? | ? | 21.05. |
| Wodnik Rallus aquaticus | 08.04. | 04.04. | 28.03. | 02.04. |
| Kropiatka Porzana porzana | ? | ? | 10.05. | ? |
| Zielonka Porzana parva | ? | ? | ? | ? |
| Derkacz Crex crex | 28.05 | ? | ? | ? |
| Kokoszka wodna Gallinula chloropus | 03.04 | ? | ? | 13.03. |
| Łyska Fulica atra | x | x | x | x |
| Żuraw Grus grus | 24.02. | 24.02. | ? | 27.02. |
| Czajka Vanellus vanellus | 22.02. | 16.02. | x | x |
| Biegus zmienny Calidris alpina | 22.03. | 25.03. | 02.04. | 23.03. |
| Kszyk Gallinago gallinago | 05.03. | 27.02.* | ? | 23.03. |
| Rycyk Limosa limosa | 09.03. | 07.04. | ? | 23.03. |
| Kulik wielki Numenius arquata | 16.03. | 05.03. | 09.04. | 18.04. |
| Krwawodziób Tringa totanus | 03.04. | 21.03. | ? | 19.03. |
| Skowronek Alauda arvensis | 21.02. | 14.02. | ? | 06.02. |
| Dymówka Hirundo rustica | 22.04. | 22.04. | 13.04. | 12.04. |
| Świergotek łąkowy Anthus pratensis | x | x | x | x |
| Pliszka żółta Motacilla flava | 19.04. | 23.04. | 13.04. | 18.04. |
| Pliszka siwa Motacilla alba | 03.03. | 27.02. | ? | 09.03. |
| Białożytka Oenanthe oenanthe | 24.04. | 23.04. | ? | 18.04. |
| Świerszczak Locustella naevia | ? | ? | ? | 03.05. |
| Brzęczka Locustella luscinioides | ? | 01.05. | ? | 18.04. |
| Wodniczka Acrocephalus paludicola | ? | ? | 28.04. | 30.04. |
| Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus | ? | 26.04. | 28.04. | 18.04. |
| Łozówka Acrocephalus palustris | ? | ? | ? | ? |
| Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus | ? | 22.04. | 28.04. | 22.04. |
| Trzciniak Acrocephalus arundinaceus | 07.05. | ? | 28.04. | ? |
| Piegża Sylvia curruca | ? | 17.04. | ? | 18.04. |
| Cierniówka Sylvia communis | ? | ? | ? | 19.04. |
| Wąsatka Panurus biarmicus | x | x | x | x |
| Gąsiorek Lanius collurio | ? | ? | ? | ? |
| Kukułka Cuculus canorus | 06.05. | 01.05. | 01.05. | 24.04. |
| Wrona siwa Corvus corone cornix | x | x | x | x |
| Makolągwa Carduelis cannabina | x | x | x | x |
| Dziwonia Carpodactus erythrinus | ? | ? | 15.05. | 15.05. |
| Potrzos Emberiza schoeniclus | x | x | x | x |
PRZELOT JESIENNY: Średnie daty odlotu dla gatunków lęgowych z lat 1997-2000 przedstawiają się następująco:
| Gatunek | rok 1997 | rok 1998 | rok 1999 | rok 2000 |
| Perkozek Tachybaptus ruficollis | ? | 12.10. | ? | - |
| perkoz dwuczuby Podiceps cristatus | 05.10 | 21.10 | 21.09 | - |
| perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena | ? | 05.09 | ? | - |
| bąk Botaurus stellaris | ? | ? | 07.09 | - |
| łabędź niemy Cygnus olor | x | x | x | - |
| gęgawa Anser anser | x | x | x | - |
| ohar Tadorna tadorna | ? | 16.10 | ? | - |
| krakwa Anas strepera | ? | x* | x* | - |
| cyraneczka Anas crecca | x | x | x | - |
| krzyżówka Anas platyrhynchos | x | x | x | - |
| cyranka Anas querquedula | 04.10 | 21.10 | ? | - |
| płaskonos Anas clypeata | ? | ? | 02.12 | - |
| głowienka Aythya ferina | 15.11 | x* | x* | - |
| czernica Aythya fuligula | x | x | x | - |
| błotniak stawowy Circus aeruginosus | ? | 14.09 | 02.10 | - |
| błotniak łąkowy Circus pygargus | 05.11 | ? | ? | - |
| przepiórka Coturnix coturnix | ? | ? | ? | - |
| wodnik Rallus aquaticus | ? | ? | x | - |
| kropiatka Porzana porzana | ? | ? | ? | - |
| zielonka Porzana parva | ? | ? | ? | - |
| derkacz Crex crex | ? | ? | ? | - |
| kokoszka wodna Gallinula chloropus | ? | ? | 03.10 | - |
| łyska Fulica atra | x | x | x | - |
| żuraw Grus grus | 25.11 | ? | 10.11 | - |
| czajka Vanellus vanellus | ? | 18.11 | x | - |
| biegus zmienny Calidris alpina | 11.11 | 18.11 | 21.09 | - |
| kszyk Gallinago gallinago | 05.10 | x* | 17.10 | - |
| rycyk Limosa limosa | ? | 14.09 | ? | - |
| kulik wielki Numenius arquata | 20.09 | ? | 21.09 | - |
| krwawodziób Tringa totanus | 20.09 | 23.09 | ? | - |
| kukułka Cuculus canorus | ? | ? | ? | - |
| skowronek Alauda arvensis | 05.11 | 21.11 | ? | - |
| dymówka Hirundo rustica | 18.09 | 12.10 | 02.10 | - |
| świergotek łąkowy Anthus pratensis | x | x | x | - |
| pliszka żółta Motacilla flava | 05.10 | 25.09 | ? | - |
| pliszka siwa Motacilla alba | 11.11 | 16.10 | 03.10 | - |
| białorzytka Oenanthe oenanthe | ? | 12.10 | 20.09 | - |
| świerszczak Locustella naevia | ? | ? | ? | - |
| brzęczka Locustella luscinioides | ? | ? | 21.09 | - |
| wodniczka Acrocephalus paludicola | ? | ? | ? | - |
| rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus | 28.09 | ? | ? | - |
| łozówka Acrocephalus palustris | ? | ? | ? | - |
| trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus | 01.10 | 12.10 | ? | - |
| trzciniak Acrocephalus arundinaceus | ? | ? | ? | - |
| cierniówka Sylvia communis | ? | ? | ? | - |
| piegża Sylvia curruca | ? | ? | ? | - |
| wąsatka Panurus biarmicus | x | x | x | - |
| gąsiorek Lanius collurio | ? | ? | ? | - |
| wrona siwa Corvus corone cornix | x | x | x | - |
| makolągwa Carduelis cannabina | x | x | x | - |
| dziwonia Carpodacus erythrinus | 15.07 | ? | 15.07 | - |
| potrzos Emberiza schoeniclus | x | x | x | - |
ZIMOWANIE: Na wyspie i okolicznych wodach zimują te gatunki które znajdują tu odpowiednią ilość pokarmu i znoszą panujące tu zimą niskie temperatury. Pozostają tu na zimę niektóre gatunki lęgowe np. świergotki łąkowe A. pratensis, wąsatki P. biarmicus czy gęgawy A. anser oraz gatunki które przyleciały tu z północy i wschodu np. nurogęsi M. merganser, gawrony C. frugilegus czy gęsi białoczelne A. albifrons. Wielkości zimujących stad przedstawia poniższa tabela:
| Gatunek | Liczebności |
| Kormoran Phalacrocorax carbo | do 30 os. na Świnie |
| Czapla siwa Ardea cinerea | ok. 250 os. na wyspie |
| Łabędź niemy Cygnus olor | do 10 os. na Świnie |
| Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus | do 20 os. na Świnie |
| Gęś zbożowa Anser fabalis | do 100 os. |
| Gęś białoczelna Anser albifrons | do 50 os. |
| Gęgawa Anser anser | ok. 5000 os. (28.01.2000 r. na Świnie koło wyspy) |
| Krzyżówka Anas platyrhynchos | zimuje licznie |
| Krakwa Anas strepera | zimują pojedyncze osobniki |
| Cyraneczka Anas crecca | |
| Cyranka Anas querquedula | |
| Głowienka Aythya ferina | do 5 os. |
| Czernica Aythya fuligula | do 5 os. |
| Gągoł Bucephala clangula | ok. 50 os. na Świnie |
| Bielaczek Mergus albellus | ok. 1000 os. na Świnie |
| Szlachar Mergus serrator | ok. 100 os. na Świnie |
| Nurogęś Mergus merganser | do 1800 os. na Świnie |
| Błotniak zbożowy Circus cyaneus | ok. 3 os. (głównie samice) |
| Myszołów Buteo buteo | zimują pojedyncze osobniki |
| Myszołów włochaty Buteo lagopus | 1-2 os. |
| Bielik Haliaeetus albicilla | skupiska żerowiskowe do 7 os. |
| Wodnik Rallus aquaticus | zimują pojedyncze osobniki |
| Łyska Fulica atra | do 300 os. na Świnie |
| Czajka Vanellus vanellus | zimuje do 30 os. na wyspie |
| Śmieszka Larus ridibundus | zimują licznie |
| Mewa pospolita Larus canus | |
| Mewa srebrzysta Larus argentatus | |
| Mewa siodłata Larus marinus | |
| Świergotek łąkowy Anthus pratensis | do 20 os. na wyspie |
| Wąsatka Panurus biarmicus | zimuje populacja lęgowa (gatunek osiadły) |
| Modraszka Parus caeruleus | zimowe obserwacje koczujących stadek obu gatunków sikor (do 30 os.) |
| Bogatka Parus major | |
| Kruk Corvus corax | zimuje populacja lęgowa (gatunek osiadły) |
| Kawka Corvus monedula | zimowe skupiska żerowiskowe tych trzech gatunków (w mieszanych stadach) osiągają około 3000 os. |
| Wrona siwa Corvus corone cornix | |
| Gawron Corvus frugilegus | |
| Szczygieł Carduelis carduelis | zimowe obserwacje żerujących stadek do 15 os. |
| Potrzos Emberiza schoeniclus | do 10 os. na wyspie |
| Śnieguła Plectrophenax nivalis | 1os. 02.12.1999r. (być może jeszcze na przelocie) |