W tabeli zestawiono wszystkie gatunki ptaków jakie były obserwowane na Karsiborskiej Kępie do 1999. Do gatunków tych zaliczono każdego ptaka jaki pojawił się na lub ponad (przelatując) obszarem Karsiborskiej Kępy oraz ptaki widziane na Rzeckim Nurcie, oddzielającym Kępę od Karsiboru. Przede wszystkim są to więc gatunki gniazdujące i zatrzymujące się tu na wędrówkach lub w celu żerowania, następnie zimujące a także gatunki pojawiające się sporadycznie lub widziane tylko raz. Kolumny podają oprócz nazw polskiej i łacińskiej także skrót kartograficzny dla lęgów oraz kategorię gatunku, czyli:
| Oznaczenie kategorii | Nazwa kategorii | Opis kategorii |
| L | lęgowy | odbywający tu lęgi |
| P | przelotny | pojawiający się w stosunkowo większych ilościach lub regularnie w okresie wędrówek |
| Z | zimujący | pojawiający się tu na okres zimowania |
| Zat | zalatujący stale | pojawiający się cały rok lub sezon lęgowy, celem żerowania (np. gniazdo w okolicy) |
| Zap | zalatujący sporadycznie | zalatujący sporadycznie lub bardzo rzadko poza wędrówką |
| 1 | widziany raz | - |
Od nurów do ibisowatych
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Nur czarnoszyi | Gavia arctica | - | Zap |
| Perkoz dwuczuby | Podiceps cristatus | PC | L, P |
| Perkoz rdzawoszyi | Podiceps grisegena | POG | L, P |
| Perkozek | Tachybaptus ruficollis | POR | L, P |
| Kormoran | Phalacrocorax carbo | PCA | P, Zap |
| Bąk | Botaurus stellaris | BS | L?, P |
| Czapla nadobna | Egretta garzetta | - | Zap |
| Czapla biała | Egretta alba | - | Zat |
| Czapla siwa | Ardea cinerea | AR | P, Z, Zat |
| Bocian biały | Ciconia ciconia | CCC | Zat |
| Bocian czarny | Ciconia nigra | CCN | Zat |
| Warzęcha | Platalea leucorodia | - | 1 |
Kaczkowate
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Łabędź czarnodzioby | Cygnus columbianus | - | P |
| Łabędź krzykliwy | Cygnus cygnus | - | P |
| Łabędź niemy | Cygnus olor | CY | L, P, Z |
| Gęś zbożowa | Anser fabalis | - | P, Z |
| Gęś białoczelna | Anser albifrons | - | P, Z |
| Gęgawa | Anser anser | ANS | L, P, Z |
| Gęś tybetańska | Anser indicus | - | 1 |
| Bernikla kanadyjska | Branta canadensis | - | Zap |
| Bernikla obrożna | Branta bernicla | - | Zap |
| Bernikla białolica | Branta leucopsis | - | P |
| Ohar | Tadorna tadorna | TT | L, P |
| Świstun | Anas penelope | ANE | P |
| Krzyżówka | Anas platyrhynchos | ANP | L, P, Z |
| Krakwa | Anas strepera | ANR | L, P, Z |
| Rożeniec | Anas acuta | ANA | P |
| Płaskonos | Anas clypeata | ANL | L?, P, Zap |
| Cyraneczka | Anas crecca | ANC | L, P, Z |
| Cyranka | Anas querquedula | ANQ | L, P, Z |
| Głowienka | Aythya ferina | AYF | L, P, Z |
| Czernica | Aythya fuligula | AYF2 | L, P, Z |
| Ogorzałka | Aythya marila | - | P |
| Uhla | Melanitta fusca | - | Zap |
| Gągoł | Bucephala clangula | BC | P, Z |
| Bielaczek | Mergus albellus | - | P, Z |
| Szlachar | Mergus serrator | MES | P, Z |
| Nurogęś | Mergus merganser | MEN | P, Z |
Jastrzębiowate, rybołowy i sokołowate
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Kania czarna | Milvus migrans | - | P, Zat |
| Kania ruda | Milvus milvus | MM | P, Zat |
| Błotniak łąkowy | Circus pygargus | CIP | L?, P, Zat |
| Błotniak zbożowy | Circus cyaneus | CIC | P, Z |
| Błotniak stawowy | Circus aeruginosus | CIA | L, P |
| Krogulec | Accipiter nisus | ACN | P, Zat |
| Jastrząb | Accipiter gentilis | ACG | P, Zat |
| Trzmielojad | Pernis apivorus | - | Zap |
| Myszołów | Buteo buteo | B | P, Zat, Z |
| Myszołów włochaty | Buteo lagopus | - | P, Z |
| Bielik | Haliaeetus albicilla | HA | P, Zat, Z |
| Orlik krzykliwy | Aquila pomarina | AQP | P, Zat |
| Rybołów | Pandion haliaetus | PHA | P, Zap |
| Kobczyk | Falco vespertinus | - | P |
| Pustułka | Falco tinnunculus | FAT | Zat |
| Kobuz | Falco subbuteo | FAS | Zat |
| Sokół wędrowny | Falco peregrinus | FAP | P, Zap |
| Drzemlik | Falco columbarius | - | P |
Od kurowatych do żurawiowatych
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Przepiórka | Coturnix coturnix | CR | L, P |
| Derkacz | Crex crex | CX | L?, P |
| Zielonka | Porzana parva | PZA | L, P |
| Kropiatka | Porzana porzana | PZO | L, P |
| Wodnik | Rallus aquaticus | RA | L, Z |
| Kokoszka | Gallinula chloropus | GH | L |
| Łyska | Fulica atra | FU | L, P, Z |
| Żuraw | Grus grus | GR | L?, P, Zat |
Siewkowce
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Ostrygojad | Haematopus ostralegus | - | Zap |
| Szablodziób | Recurvirostra avosetta | - | 1 |
| Sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula | CH | P |
| Sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | CD | P |
| Siewka szara | Pluvialis dominica | - | P |
| Siewka złota | Pluvialis apricaria | - | P |
| Siewnica | Pluvialis squatarola | - | P |
| Czajka | Vanellus vanellus | W | L, P, Z |
| Kamusznik | Arenaria interpres | - | Zap |
| Biegus rdzawy | Calidris canutus | - | P |
| Biegus krzywodzioby | Calidris ferruginea | - | P |
| Biegus zmienny | Calidris alpina | CA | L, P |
| Biegus mały | Calidris temminckii | - | P |
| Batalion | Philomachus pugnax | PH | P |
| Kulik wielki | Numenius arquata | NA | L, P |
| Kulik mniejszy | Numenius phaeopus | - | P |
| Rycyk | Limosa limosa | LI | L, P |
| Krwawodziób | Tringa totanus | TRT | L, P |
| Brodziec śniady | Tringa erythropus | - | P |
| Kwokacz | Tringa nebularia | - | P |
| Łęczak | Tringa glareola | - | P |
| Brodziec piskliwy | Actitis hypoleucos | TRH | P |
| Samotnik | Tringa ochropus | TRO | P |
| Brodziec pławny | Tringa stagnatilis | - | P?, Zap |
| Kszyk | Gallinago gallinago | GG | L, P |
Od wydrzyków do rybitw
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Wydrzyk wielki | Catharacta skua | - | 1 |
| Mewa mała | Larus minutus | LAM | P |
| Śmieszka | Larus ridibundus | LAR | Zat, Z |
| Mewa pospolita | Larus canus | LAC | Zat, Z |
| Mewa srebrzysta | Larus argentatus | LAA | L?, Zat, Z |
| Mewa siodłata | Larus marinus | - | Zat, Z |
| Mewa żółtonoga | Larus fuscus | - | Zap |
| Rybitwa rzeczna | Sterna hirundo | STH | P, Zap |
| Rybitwa popielata | Sterna paradisaea | - | P |
| Rybitwa białoczelna | Sterna albifrons | STA | P |
| Rybitwa wielkodzioba | Sterna caspia | - | P |
| Rybitwa czarna | Chlidonias niger | CN | P |
Od gołębi do strzyżyków
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Grzywacz | Columba palumbus | CP | P, Zap |
| Siniak | Columba oenas | CO | P |
| Kukułka | Cuculus canorus | CU | L, P |
| Puszczyk | Strix aluco | SXA | Zap |
| Jerzyk | Apus apus | AA | P, Zat |
| Zimorodek | Alcedo atthis | AL | P, Zat |
| Żołna | Merops apiaster | MR | P |
| Dzięcioł czarny | Dryocopus martius | DM | P |
| Dzięciołek | Dendrocopus minor | DI | P |
| Skowronek | Alauda arvensis | A | L, P |
| Brzegówka | Riparia riparia | R | P |
| Dymówka | Hirundo rustica | H | L |
| Oknówka | Delichon urbica | D | P |
| Skowronek | Alauda arvensis | A | L, P |
| Świergotek drzewny | Anthus trivialis | AT | P |
| Świergotek łąkowy | Anthus pratensis | AP | L, P, Z |
| Świergotek rdzawogardły | Anthus cervinus | - | P |
| Pliszka siwa | Motacilla alba | MA | L, P |
| Pliszka żółta | Motacilla flava | MF | L, P |
| Pliszka cytrynowa | Motacilla citreola | - | Zap |
| Strzyżyk | Troglodytes troglodytes | T | P, Zat, Z? |
Od drozdowatych do trznadlowatych
| Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót | Typ (kategoria) |
| Rudzik | Erithacus rubecula | E | P, Zat |
| Pokląskwa | Saxicola rubetra | SR | L?, P, Zat |
| Białorzytka | Oenanthe oenanthe | OE | L, P |
| Kos | Turdus merula | TM | P, Zap |
| Kwiczoł | Turdus pilaris | TP | P, Zap |
| Droździk | Turdus iliacus | TI | P, Zap |
| Śpiewak | Turdus philomelos | TF | P, Zap |
| Brzęczka | Locustella luscinioides | LL | L |
| Świerszczak | Locustella naevia | LN | L, P |
| Trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | XA | L, P |
| Rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | XB | L, P |
| Wodnicka | Acrocephalus paludicola | XD | L |
| Łozówka | Acrocephalus palustris | XT | L?, P |
| Trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | XS | L |
| Piegża | Sylvia curruca | SU | L |
| Cierniówka | Sylvia communis | SC | L |
| Piecuszek | Phylloscopus trochilus | KT | P |
| Pierwiosnek | Phylloscopus collybita | KC | P |
| Wąsatka | Panurus biarmicus | PB | L, P, Z |
| Modraszka | Parus caeruleus | PE | P, Z |
| Bogatka | Parus major | PJ | P, Z |
| Gąsiorek | Lanius collurio | LC | L |
| Srokosz | Lanius excubitor | LE | P |
| Szpak | Sturnus vulgaris | S | P, Zat |
| Sójka | Garrulus glandarius | G | Zap |
| Sroka | Pica pica | PIP | Zap |
| Kawka | Corvus monedula | COM | P, Z |
| Kruk | Corvus corax | COX | P, Zat, Z |
| Wrona | Corvus corone cornix | COC | L, P, Z |
| Gawron | Corvus frugilegus | COF | P, Z |
| Mazurek | Passer montanus | PN | Zap |
| Wróbel | Passer domesticus | PD | Zap |
| Zięba | Fringilla coelebs | Z (F) | P |
| Jer | Fringilla montifringilla | - | P |
| Dzwoniec | Carduelis chloris | C | Zap |
| Szczygieł | Carduelis carduelis | CC | Zap, Z |
| Rzepołuch | Carduelis flavirostris | - | Zap |
| Makolągwa | Carduelis cannabina | - | L, P |
| Dziwonia | Carpodacus erythrinus | CE | L |
| Trznadel | Emberiza citrinella | EI | P, Z |
| Potrzos | Emberiza schoeniclus | ES | L, P, Z |
| Śnieguła | Plectrophenax nivalis | - | P, Z? |